Акушерлік-гинекологиялық бөлімі қызметкерлерінің жұмыс кестесі 2025 жыл
| № | Қызметкерлер тізімі | Лауазымы | № каб | Жұмыс уақыты | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | 
| 1 | Аташбаева Айжан Жанабеккызы | Дәрігер акушер-гинеколог | 117 | қабылдау уақыты құжаттармен жұмыс жасау сәулелендіру | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 
| 2 | Есиркеева Бибигуль Тургановна | Дәрігер акушер-гинеколог | 119 | қабылдау уақыты құжаттармен жұмыс жасау сәулелендіру | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 
| 3 | Кабылбекова Айдана Нурлыбековна | Дәрігер акушер-гинеколог | 119 | қабылдау уақыты құжаттармен жұмыс жасау сәулелендіру | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-14:00 14:00-15:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 
| 4 | Жексен Акерке Нурболкызы | Дәрігер акушер-гинеколог | 117 | қабылдау уақыты құжаттармен жұмыс жасау сәулелендіру | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 09:00-15:00 15:00-16:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 09:00-15:00 15:00-16:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 14:00-20:00 12:40-14:00 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 
| 5 | Карибаева Айдана Адасбековна | Дәрігер акушер-гинеколог | 122 | қабылдау уақыты құжаттармен жұмыс жасау сәулелендіру | 09:00-15:00 15:00-16:40 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 09:00-15:00 15:00-16:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 09:00-15:00 15:00-16:40 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 08:00-15:00 15:00-16:40 15:40-17:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 09:00-15:00 15:00-16:40 10:40-12:40 10:30-11:00 13:30-14:00 16:30-17:00 | 
Бөлімше бойынша 2025 жылғы психологтардың жұмыс кестесі
| № | 
 | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | |
| 1 | Эргашева Ж.Т | 10:00-17:40 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | |
| 2 | Мусабаева А.Ж. | 08:00-16:10 | 10:00-17:40 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | |
| 3 | Абдрахманова А.С. | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 10:00-17:40 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | |
| 4 | Мырзагулова Г.Р. | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 10:00-17:40 | |
| 5 | Арипханова А.С. | 10:00-17:40 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 10:00-17:40 | 08.00-16.10 | |
103 Кабинет «Жас ұрпақ»жастар орталығының жұмыс кестесі
| № | Т.А.Ә | Лауазымы | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | 
| 1 | Лаубаева Гүлнұр Сансызбекқызы. | Педиатр | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 
| 2 | Аппарбекова Эльмира Бексейтқызы. | Терапевт | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 
| 3 | Жумадилова Гульнара Жумагалиевна. | Дерматовенеролог | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 
Амбулаторлық реабилитация бөлімшесі қызметкерлерінің 2025 жылғы жұмыс кестесі
| № | ТАӘ | лауазымы | каб | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | 
| 1 | Карымсакова К.А | массажист | 421 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 
| 2 | Алтаева Ж.А. | реабилитолог | 414 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 
| 3 | Аралбаева С.К | реабелитолог | 422 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 08:00 – 16:10 | 
| 4 | Оразбекова Ж.Ж | инструктор | 421 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 
| 5 | Ботабекова Э.С | Физиотерапевт дәрігері | 1 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 
Шаруашылық есептегі бөлімше 2025жыл
| № | ТАӘ | лауазымы | каб | ДС | СС | СБ | БС | ЖМ | 
| 2 | Карибаева Г.А. | Терапевт. КМН . высшая категория | 422 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 
| 3 | Сыздыкова Г. С | кассир | 424 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 
| 4 | Кайырбаева Ф.И. | Дерматолог высшая категория | 422 | 08:00 - 16.00 | 08:00 - 16:00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 
| 5 | Турганбаева С.Б | УЗИ врач высшая категория | 410 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 
| 6 | Алтаева Ж.А | Физиотерапевт 1 категория | 410 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 08:00 – 18:10 | 
| 7 | Аязбаева Б. | м/с физиотер.высшая категория | 416 | 08:00 - 16:10 | 08:00 - 16:10 | 08:00 - 16:10 | 08:00 - 16:10 | 08:00 - 16:10 | 
| 9 | Кравченко А.Н. | массажист | 413 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 
| 10 | Тукеева А | рентгенолог | 231 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 
| 11 | Кудиринова Л.К | хирург | 301 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 
| 12 | Мингликулова Р.Д | ЛОР | 2 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 
| 13 | Гусейнов М.К | травматолог | 307 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 6:00 | 15:00 - 16:00 | 
| 14 | Ковинский В.И | рентгенолог | 231 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 

 Т.А.Ә
 Т.А.Ә 





