№ | Медицинская организация | № участка | Профиль участка | Всего прикреплено | из них иностранцев | из них оралманов | из них на закрытых участках | Жилой комплекс/микрорайон | Улицы | Номера домов | ФИО закрепленного участкового врача |
1 | КГП на ПХВ "Городская поликлиника №4" УОЗ г. Алматы | 1 | общей практики | 1697 | 15 | 0 | 0 | Науаи | 296,298,300,302,304,310А,310,312308А,308/2,308/3,308/4,308/5,308/6,308/7,308/8,308/9,308/10,308/11, | ТАУБАЛДЫ АЯН ҚАБИБЕКҰЛЫ | |
2 | общей практики | 1660 | 10 | 0 | 0 | Орбита -2 | Орбита-2 | 1,2,3,4,5,7,8,9 | ПЕРНЕ ТОҒЖАН НУРЛАНҚЫЗЫ | ||
3 | общей практики | 1680 | 5 | 1 | 0 | Орбита -2 | Аль фараби | 125,127,129,131,133,135. | СЕРІКҰЛЫ НҰРБЕК | ||
Орбита-2 | 6,10,11. | ||||||||||
4 | общей практики | 1695 | 12 | 2 | 0 | Орбита -2 | Орбита -2 | 2-12,13,14,15,16,17,17а,17в,18,19 | УМАРОВА НАРГИЗА | ||
5 | общей практики | 1637 | 20 | 0 | 0 | Орбита -2 | Орбита -2 | 21,22,23,24,26,27,28,28а,28б,28в,29.3 | ЕСИМОВА ДАНА ЖОМАРТОВНА | ||
6 | общей практики | 1648 | 10 | 2 | 0 | Орбита -2 | Орбита-2 | 29а,30,31,32,33,34,35,36,37,38. | СЕРІКҰЛЫ НҰРБЕК | ||
7 | общей практики | 1728 | 15 | 1 | 0 | Орбита-1 | Орбита-1 | 10,11,14,17,20. | УМАРОВА НАРГИЗА | ||
Науаи | 312 | ||||||||||
11 | общей практики | 1589 | 15 | 0 | 0 | Орбита-3 | Орбита 3 | 1,2,3,4,5, 7,7А. | |||
12 | общей практики | 1697 | 15 | 0 | 0 | Орбита-3 | Орбита 3 | 6, 8,19, 22,24,25. | БОРАНБАЕВА ЗАРИНА АБЫЛХАЗИНҚЫЗЫ | ||
13 | общей практики | 1692 | 8 | 0 | 0 | Орбита-3 | Орбита 3 | 28,29,30,37,38,39,40,41,42,43,46. | АДАЛҚЫЗЫ ШУАҚ | ||
14 | общей практики | 1502 | 7 | 1 | 0 | Орбита-3 | Орбита 3 | 47,48,49,50,52,52/2 | ҚАЛДЫБЕК ДУЛАТ СЕЙІТКЕРІМҰЛЫ | ||
15 | общей практики | 1541 | 4 | 0 | 0 | Торайгырова | 11,11А,13,15,17 | БУТАБЕКОВА УЛЖАН АЛТЫНБЕКОВНА | |||
Щепкина | 39 | ||||||||||
16 | общей практики | 1694 | 6 | 0 | 0 | Орбита-3 | Орбита 3 | 13,16,26. | ӘШІМОВА БИБІНҰР БАУЫРЖАНҚЫЗЫ | ||
17 | общей практики | 1633 | 2 | 0 | 0 | Орбита-3 | Орбита-3 | 20,21,31,33,36, 51, 55/2. | БЕГИМКУЛОВА СВЕТЛАНА АМАНБАЕВНА | ||
21 | общей практики | 1690 | 6 | 0 | 0 | Орбита-1 | Орбита-1 | 1,2,3,4,5, 36,37,38 | СЕРИМБЕТОВА НАЗКЕН ЕРГАЛИЕВНА | ||
22 | общей практики | 1600 | 2 | 0 | 0 | Орбита-1 | Орбита-1 | 27,28,29,30,31,32,33 | МҰХАМЕТЖАН ЕЛДАР Қ | ||
23 | общей практики | 1678 | 2 | 2 | 0 | Орбита-1 | Орбита-1 | 6, 7,8,9,12,13,15, 16,18.19 | ӘБІЛ ЛАУРА ҚАЙРАТҚЫЗЫ | ||
24 | общей практики | 1536 | 5 | 0 | 0 | Орбита-1 | Орбита-1 | 21,22,23 24,25,26,34,35 | АБДРАХМАНОВА АЛИЯ АЗИМХАНОВНА | ||
25 | общей практики | 1641 | 8 | 0 | 0 | Орбита-4 | Орбита-4 | 1,2,3,4,5 | ӘБУ БАУЫРЖАН БАҚЫТҰЛЫ | ||
26 | общей практики | 1674 | 7 | 2 | 0 | Орбита-4 | Орбита-4 | 6,7,8,9,10 | ГАДЖИЕВА ЗУЛЕЙХА МАЛИК-КЫЗЫ | ||
27 | общей практики | 1702 | 6 | 0 | 0 | Орбита-4 | Орбита-4 | 11,15 16,17,18.19 | ТҰРСЫНБЕКОВА АЙЖАН АЯТБЕКҚЫЗЫ | ||
28 | общей практики | 1526 | 2 | 0 | 0 | Орбита-4 | Орбита-4 | 20,27,28,29,30, 36,37,38 | САПАРАЛЫ АЙНАШ ТЕҢЛІКҚЫЗЫ | ||
29 | общей практики | 496 | 8 | 0 | 0 | Орбита-4 | Орбита-4 | 31,32,33,34,35 | ГАДЖИЕВА ЗУЛЕЙХА МАЛИК-КЫЗЫ | ||
31 | общей практики | 1715 | 2 | 0 | 0 | Торайгырова | 19,19А,21,21/1,23 | ОРАЛБЕКОВ ҚҰРМАНҒАЛИ НҰРЖАНҰЛЫ | |||
32 | общей практики | 1534 | 5 | 0 | 0 | Торайгырова | 25/1,25/2,25/3,27,39,41 | МҮТӘЛІП НАЗЫМ АЙДЫНҚЫЗЫ | |||
33 | общей практики | 1477 | 8 | 1 | 0 | Торайгырова | 51. | АХМЕТОВА ҰЛЖАН ҚҰТТЫБАЙҚЫЗЫ | |||
Рыскулбекова | 28/1,28/2,28/3,28/4. | ||||||||||
34 | общей практики | 1522 | 9 | 0 | 0 | Торайгырова | 45,45а,45б,47,49. | КЕНЖЕБАЕВА ЖАНАР АЛИБЕКОВНА | |||
Рыскулбекова | 28,28А,28/5, 28/6, 28/7, 28/8,28/9. | ||||||||||
35 | общей практики | 1693 | 2 | 0 | 0 | Науаи | 142-200, 208,208/3 | АХМЕТОВА ҰЛЖАН ҚҰТТЫБАЙҚЫЗЫ | |||
36 | общей практики | 1633 | 16 | 0 | 0 | Навои | 208/7,208/8,210,210/1,210/2, 210/3. | УТЕПБЕРГЕН АКЖАН ДУЙСЕНБАЙКЫЗЫ | |||
Декарте | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. | ||||||||||
Мельникайте | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ||||||||||
37 | общей практики | 1524 | 6 | 0 | 0 | Навои | 208/1,208/2,208/4,208/5,208/6. | АБЖАППАР ЕЛДАНА САРСЕНҚЫЗЫ | |||
Шахтерская | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | ||||||||||
38 | общей практики | 1719 | 10 | 0 | 71 | Щепкина | 35,35а,37,39 | КАЮПОВ СЕРИКЖАН БОЛАТБЕКОВИЧ | |||
Ухтомского | 2-18(чет). | ||||||||||
Эйлера | 1-34 | ||||||||||
Рыскулбекова | 1-28/2 | ||||||||||
41 | общей практики | 1564 | 3 | 0 | 0 | ЖК Soho | Навои | 58/1,58,62,60,66,68,70,68/1 | ӨРІСБАЕВА АЯКӨЗ СЕРІКҚЫЗЫ | ||
Алданская | 17 | ||||||||||
Актюбинская | 1-41 | ||||||||||
Чернова | 1-28, 1-23 | ||||||||||
Пер Вишневская | 2,4,6,10а,10 | ||||||||||
42 | общей практики | 1621 | 11 | 0 | 0 | Таугуль 1 | 90,91,92,89,85,84,83,82. | ЖАНАСАЕВА ЖАМАЛ МАКСИМОВНА | |||
Джандосова | 130,132,134 | ||||||||||
43 | общей практики | 1721 | 15 | 2 | 0 | ЖК Науаи | Навои | 7,37,39 | НУРЛЫБЕКОВА ГУЛЖАЙНА НУРЛЫБЕКОВНА | ||
Симферопольская | все | ||||||||||
Карская | все | ||||||||||
Тунтубаева | все | ||||||||||
Талдыкурганская | все | ||||||||||
Сулейменова | 1,3,5,6,7,8,10,12,14 | ||||||||||
44 | общей практики | 1619 | 0 | 0 | 0 | Навои | 74,72 59-140а | НҰРАСЫЛ НҮРЗИЯ ШАРЫҚЫЗЫ | |||
Актюбинская | 42-89 | ||||||||||
Чернова | 73-122 | ||||||||||
Таугуль1 | 50,49,48,47,46,45 | ||||||||||
45 | общей практики | 1329 | 10 | 0 | 0 | Таугуль-1 | Таугуль1 | 32,33,34,43,42,41,76 | РЗАБЕКОВА АЛТЫН АМАНЖОЛОВНА | ||
Сулейменова | 15,18,24 | ||||||||||
Вишневская 1/2 | 2 | ||||||||||
46 | общей практики | 1695 | 2 | 2 | 0 | Таугуль | Пятницкого | 6/2,6/1,6, | ЕНСЕГЕНОВА ДИНАРА ТАЛҒАТҚЫЗЫ | ||
Таугуль 1 | 57,58,59,60 | ||||||||||
Сулейменова | 19,21,23,24а,24б,26а | ||||||||||
47 | общей практики | 1547 | 10 | 0 | 0 | Таугуль-2 | Токтабаева | 7 | НҰРАСЫЛ НҮРЗИЯ ШАРЫҚЫЗЫ | ||
Таугуль 2 | 24,25,26,27,28,29,30,36 | ||||||||||
48 | общей практики | 1651 | 6 | 0 | 0 | Таугуль-2 | Таугуль2 | 21,22,23,37,38 | ДӘУСЕН АҚМАРАЛ ҚУАТБЕКҚЫЗЫ | ||
Таугуль1 | 2,3,4,4а,6,7,8,9,14,12 | ||||||||||
Тургенова | 15-27 | ||||||||||
Семятова | 18-28 | ||||||||||
49 | общей практики | 1692 | 4 | 0 | 0 | 2Вишневская | 1/2,1/3,3 | НУРЛЫБЕКОВА ГУЛЖАЙНА НУРЛЫБЕКОВНА | |||
Токтабаева | 7а,9,11,13 | ||||||||||
50 | общей практики | 1458 | 18 | 3 | 0 | Таугуль-1 | 2Вишневская 3 | 3 | ДӘУСЕН АҚМАРАЛ ҚУАТБЕКҚЫЗЫ | ||
Таугуль 1 | 47,47а,48,49,50,51,52,52б | ||||||||||
51 | общей практики | 1796 | 3 | 0 | 0 | Карпинского | 1-18 | МАКСУТОВА АРЗЫГУЛЬ МАРУПОВНА | |||
Сулейменова | 36,38,40,40А,40Б,40В,42,44,45,46,47,49,51,52 | ||||||||||
Рыскулбекова | 13-39 | ||||||||||
Губкина | все | ||||||||||
Черепанова | 14,22,24,26,19 | ||||||||||
Щепкина | 27,27б,31,31а,33/1,34б,33,16 | ||||||||||
52 | общей практики | 1598 | 3 | 0 | 0 | Ладыгина | 26,26/1,26/3,28,31,33,35,37,32,34, 31,33,35,36,37 | ОРТАЕВА НҰРСҰЛУ АЙДАРБЕКҚЫЗЫ | |||
Черепанова | 50,51,52,52А,56,58,60,62,64,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90,92,94,98 | ||||||||||
Пятницкого | 9/2,11/2 | ||||||||||
Щепкина | 13,15,15А,15Б | ||||||||||
Аллергоцентр | 71 | ||||||||||
школа Архимед | 71А | ||||||||||
Школа интернат | 4,5 | ||||||||||
53 | общей практики | 1586 | 8 | 0 | 0 | Таугуль | Таугуль | 4,4А,5,8,10,11,13,14 | МАКСУТОВА АРЗЫГУЛЬ МАРУПОВНА | ||
Джандосова | 140/1 | ||||||||||
54 | общей практики | 1697 | 9 | 2 | 0 | Таугуль | Джандосова | 144/1,144/2,150А,150/2,150/3.140/2 | ОРТАЕВА НҰРСҰЛУ АЙДАРБЕКҚЫЗЫ | ||
Таугуль | 6,7,9,12,52,53 | ||||||||||
55 | общей практики | 1388 | 10 | 0 | 0 | Таугуль | Таугуль,Я\С | 39,43,45,47,49,50,51,52,53,54. №54, №55 | ДЖАМИЕВА ШОИРА КАМИЛОВНА | ||
56 | общей практики | 1678 | 2 | 1 | 0 | Таугуль-1 | Таугуль1 | 68,70,72,75 | |||
Таугуль | 19,20,20А,21,35,37 | ||||||||||
Пед.коллдеж | №2, №127 | ||||||||||
С.Ш | №127 | ||||||||||
57 | общей практики | 1698 | 15 | 0 | 0 | Джандосова | 162А,164,166,168,170,172,172В,172Г,174Г | ЕРҒАЗИНА АҚМАРЖАН АҢСАҚЫЗЫ | |||
Щепкина | 1А | ||||||||||
Пятницкого | 75,77А,81,98А,100. | ||||||||||
58 | общей практики | 1669 | 10 | 2 | 0 | Джанжосова | 174,174А,176,176А,178,180,182,182А,184,184А,184Б,184В. | МАМЕДОВА ГУЛЬНАРА МУСАДИРОВНА | |||
Пятницкого | 83 | ||||||||||
59 | общей практики | 1681 | 10 | 0 | 0 | Таугуль | Таугуль | 24,25,26,27,28,29,30,28,30,31,32,33,34,35,35,39,41 |
ЖАНБОЛАТҚЫЗЫ АҚМАРАЛ | ||
Сулейменова | 11,12,12,14,16. | ||||||||||
Ладыгина | все | ||||||||||
Смирнова | 15,21,23. | ||||||||||
Черепанова | 20,24,26а,28. | ||||||||||
Токтабаева | 26а,28. | ||||||||||
60 | общей практики | 1516 | 15 | 0 | 0 | Таугуль | Щепкина | 7/48. | |||
Таугуль | 31,32,33,34,35,38,40.42,44,46,48 | ||||||||||
5 | педиатрический | 672 | 10 | 0 | 0 | Все адреса | Таугуль1 | 31,32,33,34,35,38,40.42,44,46,48 | ОСПАНОВА ДАНА ЖАНЫЛХАНОВНА | ||
Сулейменова | 7/48 | ||||||||||
Вишневская 1/2 | 35,36 |
-->